taufik․hartono89
Catching stories since October 14, 2026.
- Catcher · Bronze
- Scoop · Silver
- Streak · Bronze
- Early Catcher
Share this card
Reputation
Earned from results, can't be boughtScore
247
Sharpshooter
Accuracy
38%
Stories accepted
Scoops
6
Longest streak
15d
Earnings
Total earned
$2.51
Withdrawn
$0.00
Pending
$2.51
Stories paid
47
Submissions
Submitted
179
Accepted
47
26% accepted
Rejected
132
In review
0
By stock
Earned · withdrawn$AMZN
$0.02
$0.00 withdrawn
$META
$2.08
$0.00 withdrawn
$MSTR
$0.02
$0.00 withdrawn
$NVDA
$0.28
$0.00 withdrawn
$PLTR
$0.04
$0.00 withdrawn
$SPY
$0.05
$0.00 withdrawn
$TSLA
$0.02
$0.00 withdrawn
Transactions
On Robinhood ChainNo withdrawals yet.
Submissions
Latest first| Date | Story | Section | Status | Score | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 13, 2026 | Not published | Tech & AI | Unverified | 75 | — |
| Nov 11, 2026 | Singapore Opens Central Bank Gold Vault With Room for 500 Tons | Business & markets | Verified | 57 | $SPY$0.05 |
| Nov 10, 2026 | Canada Pledges $28.4M to Patch Chernobyl's Struck Shield | Politics & world | Verified | 52 | $PLTR$0.04 |
| Nov 6, 2026 | Not published | EV & Energy | Unverified | 30 | — |
| Nov 6, 2026 | Not published | Global & Social | Verified | 50 | $META$0.04 |
| Nov 6, 2026 | Not published | — | Too late | — | — |
| Nov 6, 2026 | Russia Says Overnight Drones Hit Kyiv Energy Site and Odessa Port Ship | Global & Social | Verified | 85 | $META$0.14 |
| Nov 6, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 6, 2026 | Not published | Web3 & Crypto | Verified | 38 | $MSTR$0.02 |
| Nov 6, 2026 | Not published | Tech & AI | Too late | 72 | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 5, 2026 | Israel hits southern Lebanon town as strikes widen across the south | Global & Social | Verified | 73 | $META$0.09 |
| Nov 5, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | — | Duplicate | — | — |
| Nov 5, 2026 | Hammack Wants Fed Policy Restrictive, Says Inflation Still Runs Too Hot | Global & Social | Verified | 61 | $META$0.05 |
| Nov 5, 2026 | Moonshot Shops for Nvidia Blackwell in Europe to Dodge US Chip Curbs | Tech & AI | Verified | 62 | $NVDA$0.05 |
| Nov 5, 2026 | Not published | Global & Social | Too late | 52 | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | Global & Social | Duplicate | 49 | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | Global & Social | Unverified | 75 | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | Global & Social | Duplicate | 57 | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | Gaming | Unverified | 40 | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | — | Too late | — | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Too late | 65 | — |
| Nov 4, 2026 | Adam Smith wants the Pentagon gavel and a budget under $1 trillion | Global & Social | Verified | 55 | $META$0.04 |
| Nov 4, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | — | Too late | — | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Too late | 65 | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | EV & Energy | Unverified | 38 | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | — | Duplicate | — | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Verified | 47 | $META$0.03 |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Duplicate | 61 | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Too late | 63 | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Duplicate | 60 | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Unverified | 59 | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | EV & Energy | Verified | 40 | $TSLA$0.02 |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Duplicate | 62 | — |
| Nov 3, 2026 | Not published | Global & Social | Unverified | 36 | — |
| Nov 3, 2026 | Treasury Yields Climb as Americans Cast Ballots | Global & Social | Verified | 54 | $META$0.03 |
| Nov 3, 2026 | Not published | Global & Social | Unverified | 71 | — |
| Nov 3, 2026 | Iran Says US Reply Falls Short, Hormuz Stays Shut Until 7 Demands Met | Global & Social | Verified | 63 | $META$0.06 |
| Nov 3, 2026 | Not published | — | Too late | — | — |
| Nov 3, 2026 | Iran's General Staff: US must accept Iran's rule over Strait of Hormuz | Global & Social | Verified | 71 | $META$0.09 |
| Nov 3, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |

