sari․siregar11
Catching stories since October 14, 2026.
- Catcher · Silver
- Scoop · Silver
- Streak · Bronze
- Early Catcher
Share this card
Reputation
Earned from results, can't be boughtScore
370
Ace
Accuracy
49%
Stories accepted
Scoops
6
Longest streak
13d
Earnings
Total earned
$3.07
Withdrawn
$0.00
Pending
$3.07
Stories paid
58
Submissions
Submitted
167
Accepted
58
35% accepted
Rejected
109
In review
0
By stock
Earned · withdrawn$AMZN
$0.02
$0.00 withdrawn
$META
$2.39
$0.00 withdrawn
$MSTR
$0.14
$0.00 withdrawn
$NVDA
$0.52
$0.00 withdrawn
Transactions
On Robinhood ChainNo withdrawals yet.
Submissions
Latest first| Date | Story | Section | Status | Score | Reward |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 10, 2026 | Not published | Sports | Unverified | 26 | — |
| Nov 6, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 6, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 6, 2026 | Not published | — | Too late | — | — |
| Nov 6, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 6, 2026 | UN Reports Global Food Prices Dip in October | Global & Social | Verified | 53 | $META$0.04 |
| Nov 6, 2026 | Not published | Global & Social | Unverified | 18 | — |
| Nov 5, 2026 | Democrats Take Aim at AI Data Centers After Midterm Wins | Tech & AI | Verified | 63 | $NVDA$0.06 |
| Nov 5, 2026 | Fed survey: Banks tighten lending as riskier borrowers feel the squeeze | Global & Social | Verified | 63 | $META$0.05 |
| Nov 5, 2026 | Not published | Global & Social | Verified | 47 | $META$0.03 |
| Nov 5, 2026 | Not published | Global & Social | Duplicate | 66 | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | — | Too late | — | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | Global & Social | Verified | 42 | $META$0.02 |
| Nov 5, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | Global & Social | Unverified | 65 | — |
| Nov 5, 2026 | Not published | Global & Social | Verified | 45 | $META$0.03 |
| Nov 4, 2026 | Vance eyes 'new right' coalition after midterm blow, Fox News says | Global & Social | Verified | 61 | $META$0.05 |
| Nov 4, 2026 | Dow rips over 1,100 points higher as markets digest Democratic midterm sweep | Web3 & Crypto | Verified | 73 | $MSTR$0.09 |
| Nov 4, 2026 | US Services Keep Expanding in October, but Orders and Output Cool Off | Global & Social | Verified | 53 | $META$0.04 |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Verified | 50 | $META$0.04 |
| Nov 4, 2026 | Not published | — | Duplicate | — | — |
| Nov 4, 2026 | Democrats' midterm sweep rattles Iran, Ukraine, trade and AI markets | Global & Social | Verified | 74 | $META$0.09 |
| Nov 4, 2026 | Not published | Tech & AI | Too late | 61 | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Too late | 65 | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Unverified | 84 | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Too late | 64 | — |
| Nov 4, 2026 | Not published | Global & Social | Too late | 64 | — |
| Nov 3, 2026 | Not published | Global & Social | Unverified | 40 | — |
| Nov 3, 2026 | Not published | Global & Social | Unverified | 49 | — |
| Nov 3, 2026 | Not published | Global & Social | Duplicate | 33 | — |
| Nov 3, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 3, 2026 | Not published | Global & Social | Unverified | 19 | — |
| Nov 3, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 3, 2026 | Blackstone's Gray: AI Buildout Needs More Equity as Lenders Load Up on Debt | Tech & AI | Verified | 62 | $NVDA$0.05 |
| Nov 3, 2026 | Not published | Global & Social | Unverified | 49 | — |
| Nov 3, 2026 | Moscow says its defenses swatted 51 drones out of the sky overnight | Global & Social | Verified | 77 | $META$0.11 |
| Nov 2, 2026 | Not published | Tech & AI | Verified | 49 | $NVDA$0.03 |
| Nov 2, 2026 | Not published | Tech & AI | Verified | 50 | $NVDA$0.04 |
| Nov 2, 2026 | Not published | Global & Social | Verified | 45 | $META$0.03 |
| Nov 2, 2026 | Not published | — | Duplicate | — | — |
| Nov 2, 2026 | Not published | Tech & AI | Too late | 56 | — |
| Nov 2, 2026 | ADNOC boss: Iran crisis and Hormuz closure cost the world nearly 1B barrels of oil | Global & Social | Verified | 74 | $META$0.09 |
| Nov 2, 2026 | Rubio Says Trump Prefers a Peaceful End to Iran War as Both Sides Prep for Strikes | Global & Social | Verified | 75 | $META$0.10 |
| Nov 2, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 1, 2026 | Not published | Global & Social | Unverified | 75 | — |
| Nov 1, 2026 | Not published | — | Unverified | — | — |
| Nov 1, 2026 | Exit Polls Point to Iotova Win in Bulgaria as Von der Leyen Cheers | Global & Social | Verified | 58 | $META$0.05 |
| Nov 1, 2026 | Not published | Global & Social | Duplicate | 34 | — |
| Nov 1, 2026 | Banks and retailers are slamming the door on AI shopping agents | Tech & AI | Verified | 62 | $NVDA$0.05 |

